招生簡章
專業方向 | 學制 | 學費 | 所屬院校 | 上課地點 | 簡章詳情 | 對比 |
金融學 | 兩年 | 22000元 | 南開大學 | 鄭州 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 24000元 | 山東財經大學 | 濟南 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 16000元 | 湖南大學 | 湖南 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年 | 60000元 | 中山大學 | 廣州 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年半 | 42000元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年半 | 42000元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 42000元 | 四川大學 | 四川 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 16000元 | 湖南大學 | 岳陽 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年 | 98000元 | 上海交通大學 | 上海 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 22000元 | 南開大學 | 福州 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年半 | 42000元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 22000元 | 南開大學 | 西安 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年半 | 42000元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年 | 17000元 | 華東交通大學 | 全國 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 28000元 | 河北大學 | 石家莊 | 查看簡章 | |
金融學 | 三年 | 36000元 | 東南大學 | 南京 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 32000元 | 清華大學 | 北京 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 32000元 | 中南財經政法大學 | 深圳 | 查看簡章 | |
金融學 | 兩年 | 46800元 | 南開大學 | 北京 | 查看簡章 | |
金融學 | 一年半 | 48000元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 |
招生信息 更多+